您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 013物理科学与技术学院 > 正文

2017苏州大学物理学部考研录取情况汇总

作者:苏州大学物理与光电能源学部 来源:http://physics.suda.edu.cn 浏览:3814 次 发布时间:2017/3/31

QQ:1075383148(陈老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)


【苏大考研微信扫一扫

======分割线======


------------以下内容源自“苏州大学物理与光电能源学部---------------

2017年物理与光电能源学部硕士研究生录取情况汇总表


序号
拟录取专业代码 拟录取专业名称 考生编号 姓名 考试类别 录取类别 录取学位类别 学习方式 初试总成绩(A) 复试总成绩(B) 总成绩(A+B) 调剂生源原报考专业代码、名称
1 040102 课程与教学论 102857211307754 吴金艳 统考 非定向 学术型 全日制 352 406 758
2 040102 课程与教学论 102857211307755 虞开磊 统考 非定向 学术型 全日制 360 358 718
3 040102 课程与教学论 102857211307753 陈宇环 统考 非定向 学术型 全日制 315 380 695
4 070200 物理学 102857102850234 赵飞 推免 非定向 学术型 全日制



5 070200 物理学 102857211307915 季文杰 统考 非定向 学术型 全日制 405 409 814
6 070200 物理学 102857211307918 吴俊杰 统考 非定向 学术型 全日制 391 394 785
7 070200 物理学 102857211307823 王凯宇 统考 非定向 学术型 全日制 379 401 780
8 070200 物理学 102857211307838 贾子源 统考 非定向 学术型 全日制 381 395 776
9 070200 物理学 102857211307849 刘磊鑫 统考 非定向 学术型 全日制 374 402 776
10 070200 物理学 102857211307906 吴成坤 统考 非定向 学术型 全日制 374 394 768
11 070200 物理学 102857211307901 周瑜 统考 非定向 学术型 全日制 348 418 766
12 070200 物理学 102857211307853 芦政 统考 非定向 学术型 全日制 376 389 765
13 070200 物理学 102857211307924 童瑞寰 统考 非定向 学术型 全日制 350 401 751
14 070200 物理学 102857211307882 杨明玥 统考 非定向 学术型 全日制 361 389 750
15 070200 物理学 102857211307936 王成琳 统考 非定向 学术型 全日制 361 387 748
16 070200 物理学 102857211307937 管恩国 统考 非定向 学术型 全日制 357 387 744
17 070200 物理学 102857211307940 朱海飞 统考 非定向 学术型 全日制 342 399 741
18 070200 物理学 102857211307871 王海云 统考 非定向 学术型 全日制 332 409 741
19 070200 物理学 102857211307851 刘中泽 统考 非定向 学术型 全日制 360 380 740
20 070200 物理学 102857211307856 马晓萍 统考 非定向 学术型 全日制 324 416 740
21 070200 物理学 102857211307930 王孟 统考 非定向 学术型 全日制 360 379 739
22 070200 物理学 102857211307855 罗凯 统考 非定向 学术型 全日制 352 387 739
23 070200 物理学 102857211307886 伊天成 统考 非定向 学术型 全日制 340 398 738
24 070200 物理学 102857211307914 倪崧荻 统考 非定向 学术型 全日制 345 392 737
25 070200 物理学 102857211307927 周萧溪 统考 非定向 学术型 全日制 370 366 736
26 070200 物理学 102857211307951 胡格 统考 非定向 学术型 全日制 372 362 734
27 070200 物理学 102857211307846 林志康 统考 非定向 学术型 全日制 356 378 734
28 070200 物理学 102857211307859 倪昊 统考 非定向 学术型 全日制 366 365 731
29 070200 物理学 102857211307843 李欣研 统考 非定向 学术型 全日制 354 372 726
30 070200 物理学 102857211307820 徐成 统考 非定向 学术型 全日制 353 373 726
31 070200 物理学 102857211307845 林炜 统考 非定向 学术型 全日制 320 403 723
32 070200 物理学 102857211307880 徐子豪 统考 非定向 学术型 全日制 364 358 722
33 070200 物理学 102857211307896 赵忆泉 统考 非定向 学术型 全日制 316 403 719
34 070200 物理学 102857211307905 童文昱 统考 非定向 学术型 全日制 329 388 717
35 070200 物理学 102857211307946 刘溪悦 统考 非定向 学术型 全日制 322 395 717
36 070200 物理学 102857211307932 朱晓翠 统考 非定向 学术型 全日制 328 387 715
37 070200 物理学 102857211307898 周山虎 统考 非定向 学术型 全日制 360 352 712
38 070200 物理学 102857211307899 周婉艺 统考 非定向 学术型 全日制 305 399 704
39 070200 物理学 102857211307872 王康 统考 非定向 学术型 全日制 327 376 703
40 070200 物理学 102857211307909 沈磊 统考 非定向 学术型 全日制 325 376 701
41 070200 物理学 102857211307858 毛勇 统考 非定向 学术型 全日制 328 367 695
42 070200 物理学 102857211307908 李珊珊 统考 非定向 学术型 全日制 313 381 694
43 070200 物理学 102857211307945 刘帅 统考 非定向 学术型 全日制 310 383 693
44 070200 物理学 102857211307919 李正阳 统考 非定向 学术型 全日制 309 379 688
45 070200 物理学 102857211307892 张潇漫 统考 非定向 学术型 全日制 328 359 687
46 070200 物理学 102857211307891 张文雅 统考 非定向 学术型 全日制 320 365 685
47 070200 物理学 102857211307887 尤艺博 统考 非定向 学术型 全日制 346 337 683
48 070200 物理学 103197320803606 金雪莲 统考 非定向 学术型 全日制 328 352 680 调剂
49 070200 物理学 102857211307835 何晓蕾 统考 非定向 学术型 全日制 313 364 677
50 070200 物理学 102857211307920 王甫涵 统考 非定向 学术型 全日制 311 365 676
51 070200 物理学 102857211307860 潘莙妍 统考 非定向 学术型 全日制 320 351 671
52 070200 物理学 102857211307864 施沈佳 统考 非定向 学术型 全日制 320 349 669
53 070200 物理学 102857211307938 郭连振 统考 非定向 学术型 全日制 300 368 668
54 070200 物理学 102857211307816 闫旭 统考 非定向 学术型 全日制 354 312 666
55 070200 物理学 102857211307865 石燕 统考 非定向 学术型 全日制 324 332 656
56 070200 物理学 102857211307964 单多琛 统考 非定向 学术型 全日制 318 325 643
57 070200 物理学 102857211307956 汪潇涵 统考 非定向 学术型 全日制 301 341 642
58 080501 材料物理与化学 102857211308154 戴佳敏 统考 非定向 学术型 全日制 367 402 769
59 080501 材料物理与化学 102857211610265 刘心卓 统考 非定向 学术型 全日制 341 406 747 调剂
60 080501 材料物理与化学 102857211308156 孙梦雷 统考 非定向 学术型 全日制 341 400 741
61 080501 材料物理与化学 102857211308173 王顺 统考 非定向 学术型 全日制 344 364 708
62 080501 材料物理与化学 102857211308172 陈成 统考 非定向 学术型 全日制 350 350 700
63 0702J4 新能源科学与工程 102857104640235 王超 推免 非定向 学术型 全日制



64 0702J4 新能源科学与工程 102857211307969 陈曦雯 统考 非定向 学术型 全日制 371 436 807
65 0702J4 新能源科学与工程 102857211307988 沈力炜 统考 非定向 学术型 全日制 398 406 804
66 0702J4 新能源科学与工程 102857211307985 牟乔乔 统考 非定向 学术型 全日制 409 394 803
67 0702J4 新能源科学与工程 102857211307993 孙浩 统考 非定向 学术型 全日制 387 407 794
68 0702J4 新能源科学与工程 102857211307995 田政南 统考 非定向 学术型 全日制 394 398 792
69 0702J4 新能源科学与工程 102857211307970 陈宇杰 统考 非定向 学术型 全日制 401 386 787
70 0702J4 新能源科学与工程 102857211308015 李聪 统考 非定向 学术型 全日制 378 396 774
71 0702J4 新能源科学与工程 102857211308022 曾楷 统考 非定向 学术型 全日制 364 401 765
72 0702J4 新能源科学与工程 102857211307987 潘晓伟 统考 非定向 学术型 全日制 368 396 764
73 0702J4 新能源科学与工程 102857211307981 李晓凤 统考 非定向 学术型 全日制 364 394 758
74 0702J4 新能源科学与工程 102857211307973 单晓建 统考 非定向 学术型 全日制 366 391 757
75 0702J4 新能源科学与工程 102857211308011 金惠东 统考 非定向 学术型 全日制 384 372 756
76 0702J4 新能源科学与工程 103357000914546 杨洋 统考 非定向 学术型 全日制 383 370 753 调剂
77 0702J4 新能源科学与工程 102857211307984 冒泽阳 统考 非定向 学术型 全日制 370 383 753
78 0702J4 新能源科学与工程 102857211307994 田凯 统考 非定向 学术型 全日制 345 404 749
79 0702J4 新能源科学与工程 102867347011738 刘玉莲 统考 非定向 学术型 全日制 389 360 749 调剂
80 0702J4 新能源科学与工程 100077000010131 黄雪 统考 非定向 学术型 全日制 381 363 744 调剂
81 0702J4 新能源科学与工程 102867340810950 魏南 统考 非定向 学术型 全日制 395 345 740 调剂
82 0702J4 新能源科学与工程 102857211308000 夏洲 统考 非定向 学术型 全日制 330 402 732
83 0702J4 新能源科学与工程 102857211308016 郭瑞天 统考 非定向 学术型 全日制 346 380 726
84 0702J4 新能源科学与工程 102857211308003 杨成 统考 非定向 学术型 全日制 344 381 725
85 0702J4 新能源科学与工程 102857211307989 沈童 统考 非定向 学术型 全日制 355 370 725
86 0702J4 新能源科学与工程 102857211307986 潘秉堃 统考 非定向 学术型 全日制 350 375 725
87 0702J4 新能源科学与工程 102857211307978 江涛 统考 非定向 学术型 全日制 353 371 724
88 0702J4 新能源科学与工程 102857211308006 易雨阳 统考 非定向 学术型 全日制 333 390 723
89 0702J4 新能源科学与工程 102857211307982 鲁慧 统考 非定向 学术型 全日制 338 380 718
90 0702J4 新能源科学与工程 102857211308023 曹章 统考 非定向 学术型 全日制 328 389 717
91 0702J4 新能源科学与工程 102857211307996 王朝 统考 非定向 学术型 全日制 361 355 716
92 0702J4 新能源科学与工程 102857211307977 季崇星 统考 非定向 学术型 全日制 346 369 715
93 0702J4 新能源科学与工程 102857211308019 刘书源 统考 非定向 学术型 全日制 342 369 711
94 0702J4 新能源科学与工程 102857211307983 马佩佩 统考 非定向 学术型 全日制 312 398 710
95 0702J4 新能源科学与工程 102857211308008 朱德澄 统考 非定向 学术型 全日制 335 371 706
96 0702J4 新能源科学与工程 102857211307965 郝宇 统考 非定向 学术型 全日制 332 373 705
97 0702J4 新能源科学与工程 102857211308020 韩永康 统考 非定向 学术型 全日制 324 381 705
98 0702J4 新能源科学与工程 102857211307974 高亮 统考 非定向 学术型 全日制 368 337 705
99 0702J4 新能源科学与工程 102857211508543 王美欧 统考 非定向 学术型 全日制 362 340 702 调剂
100 0702J4 新能源科学与工程 102857211307991 施启涛 统考 非定向 学术型 全日制 345 356 701
101 0702J4 新能源科学与工程 102857211308009 杨莹 统考 非定向 学术型 全日制 331 369 700
102 0702J4 新能源科学与工程 102857211308005 姚俊杰 统考 非定向 学术型 全日制 325 370 695
103 0702J4 新能源科学与工程 102857211308012 张婉 统考 非定向 学术型 全日制 331 361 692
104 0702J4 新能源科学与工程 102857211308013 罗成招 统考 非定向 学术型 全日制 330 362 692
105 080300 光学工程 102857102850236 王振坤 推免 非定向 学术型 全日制



106 080300 光学工程 102857211308079 郑鹏磊 统考 非定向 学术型 全日制 394 378 772
107 080300 光学工程 102857211308075 陈超 统考 非定向 学术型 全日制 396 357 753
108 080300 光学工程 102857211308119 任锦儒 统考 非定向 学术型 全日制 366 383 749
109 080300 光学工程 102857211308116 林天福 统考 非定向 学术型 全日制 372 374 746
110 080300 光学工程 102857211308081 朱晓晓 统考 非定向 学术型 全日制 370 369 739
111 080300 光学工程 102857211308030 华鉴瑜 统考 非定向 学术型 全日制 357 378 735
112 080300 光学工程 102857211308031 周峰 统考 非定向 学术型 全日制 352 376 728
113 080300 光学工程 102857211308032 缪力力 统考 非定向 学术型 全日制 352 370 722
114 080300 光学工程 102857211308051 万林 统考 非定向 学术型 全日制 356 363 719
115 080300 光学工程 102857211308052 吴凯 统考 非定向 学术型 全日制 336 380 716
116 080300 光学工程 102857211308073 肖臣鸿 统考 非定向 学术型 全日制 328 386 714
117 080300 光学工程 102857211308099 周洁 统考 非定向 学术型 全日制 345 365 710
118 080300 光学工程 102857211308056 袁志豪 统考 非定向 学术型 全日制 365 344 709
119 080300 光学工程 102857211308037 周文法 统考 非定向 学术型 全日制 341 358 699
120 080300 光学工程 102857211308060 孙清心 统考 非定向 学术型 全日制 370 327 697
121 080300 光学工程 102857211308066 曹兆文 统考 非定向 学术型 全日制 331 365 696
122 080300 光学工程 102857211308104 王颖 统考 非定向 学术型 全日制 351 340 691
123 080300 光学工程 102857211308072 盛春香 统考 非定向 学术型 全日制 335 353 688
124 080300 光学工程 102857211308093 刘卫笑 统考 非定向 学术型 全日制 335 343 678
125 080300 光学工程 102857211308070 高旭 统考 非定向 学术型 全日制 347 328 675
126 080300 光学工程 102857211308047 江天润 统考 非定向 学术型 全日制 330 345 675
127 080300 光学工程 102857211308053 吴利 统考 非定向 学术型 全日制 345 329 674
128 080300 光学工程 102857211308083 陆均 统考 非定向 学术型 全日制 342 330 672
129 080300 光学工程 102857211308140 余江 统考 非定向 学术型 全日制 336 335 671
130 080300 光学工程 102857211308063 刘建越 统考 非定向 学术型 全日制 319 352 671
131 085202 光学工程 102857211308222 杨拓拓 统考 非定向 专业型 全日制 368 377 745
132 085202 光学工程 102857211308221 蒋培 统考 非定向 专业型 全日制 390 348 738
133 085202 光学工程 102857211308242 杨福臻 统考 非定向 专业型 全日制 381 352 733
134 085202 光学工程 102857211308234 朱永翔 统考 非定向 专业型 全日制 378 354 732
135 085202 光学工程 102857211308206 赵迪迪 统考 非定向 专业型 全日制 371 357 728
136 085202 光学工程 102857211308220 周浩 统考 非定向 专业型 全日制 379 339 718
137 085202 光学工程 102857211308219 姚明亮 统考 非定向 专业型 全日制 358 344 702
138 085202 光学工程 102857211308251 黄爽爽 统考 非定向 专业型 全日制 369 333 702
139 085202 光学工程 102857211308225 丁浩 统考 非定向 专业型 全日制 348 354 702
140 085202 光学工程 102857211308245 赵世晴 统考 非定向 专业型 全日制 355 346 701
141 085202 光学工程 102857211308256 成哲 统考 非定向 专业型 全日制 367 324 691
142 085202 光学工程 102857211308199 叶红 统考 非定向 专业型 全日制 360 326 686
143 085202 光学工程 102857211308187 李宗超 统考 非定向 专业型 全日制 373 307 680
144 085202 光学工程 102857211308258 许子威 统考 非定向 专业型 全日制 373 305 678
145 085202 光学工程 102857211308212 马樱 统考 非定向 专业型 全日制 335 339 674
146 085202 光学工程 102857211308086 张念 统考 非定向 专业型 全日制 347 323 670
147 085202 光学工程 102857211308078 芮丛珊 统考 非定向 专业型 全日制 321 349 670
148 085202 光学工程 102857211308143 姚凯强 统考 非定向 专业型 全日制 332 336 668
149 085202 光学工程 102857211308208 刘渝 统考 非定向 专业型 全日制 318 335 653
150 085202 光学工程 102857211308257 郭彦玲 统考 非定向 专业型 全日制 317 330 647
151 085202 光学工程 102857211308144 熊先杰 统考 非定向 专业型 全日制 321 324 645
152 085202 光学工程 102857211308239 董磊 统考 非定向 专业型 全日制 336 309 645
153 085202 光学工程 102857211308044 胡正文 统考 非定向 专业型 全日制 340 304 644
154 085202 光学工程 102857211308195 陈天意 统考 非定向 专业型 全日制 317 326 643
155 085202 光学工程 102857211308194 曹舒磊 统考 非定向 专业型 全日制 326 316 642
156 085202 光学工程 102857211308198 陈旭 统考 非定向 专业型 全日制 337 301 638
157 085202 光学工程 102857211308043 何耿 统考 非定向 专业型 全日制 308 328 636
158 085202 光学工程 102857211308120 杨新宁 统考 非定向 专业型 全日制 317 315 632
159 085202 光学工程 102857211308235 牛文静 统考 非定向 专业型 全日制 313 316 629
160 085202 光学工程 102857211308260 唐杰 统考 非定向 专业型 全日制 325 301 626
161 085202 光学工程 102857211308252 柯万雨 统考 非定向 专业型 全日制 316 293 609
162 085202 光学工程 102857211308137 郭光第 统考 非定向 专业型 全日制 320 284 604
163 085202 光学工程 102857211308148 罗安林 统考 非定向 专业型 全日制 312 292 604
164 085202 光学工程 102857211308029 陈泽 统考 非定向 专业型 全日制 310 279 589
165 081102 检测技术与自动化装置 102857211308177 瞿志成 统考 非定向 学术型 全日制 368 374 742
166 081102 检测技术与自动化装置 102857211308181 薛隆基 统考 非定向 学术型 全日制 348 363 711
167 081102 检测技术与自动化装置 102857211308178 鲁文超 统考 非定向 学术型 全日制 333 349 682
168 081102 检测技术与自动化装置 102857211308180 王伟 统考 非定向 学术型 全日制 315 366 681
169 081102 检测技术与自动化装置 102857211308176 陈莉媛 统考 非定向 学术型 全日制 302 367 669
170 081102 检测技术与自动化装置 102857211308179 钱鸣宇 统考 非定向 学术型 全日制 299 350 649
171 045105 学科教学(物理) 102857102850230 陈超 推免 定向 专业型 全日制



172 045105 学科教学(物理) 102857102850231 陈颖 推免 非定向 专业型 全日制



173 045105 学科教学(物理) 102857102850232 张永强 推免 定向 专业型 全日制



174 045105 学科教学(物理) 102857102850233 朱逸苓 推免 定向 专业型 全日制



175 045105 学科教学(物理) 102857211307775 张莹 统考 非定向 专业型 全日制 408 415 823
176 045105 学科教学(物理) 102857211307787 王明珠 统考 非定向 专业型 全日制 383 402 785
177 045105 学科教学(物理) 102857211307756 王文磊 统考 非定向 专业型 全日制 369 391 760
178 045105 学科教学(物理) 102857211307809 江婷婷 统考 非定向 专业型 全日制 408 345 753
179 045105 学科教学(物理) 102857211307788 吴琰舒 统考 非定向 专业型 全日制 378 366 744
180 045105 学科教学(物理) 102857211307783 陆玫琳 统考 非定向 专业型 全日制 398 337 735
181 045105 学科教学(物理) 102857211307799 周蓓蓓 统考 非定向 专业型 全日制 368 365 733
182 045105 学科教学(物理) 102857211307764 杨光 统考 非定向 专业型 全日制 386 326 712
183 045105 学科教学(物理) 102857211307778 方学文 统考 非定向 专业型 全日制 336 369 705
184 045105 学科教学(物理) 102857211307781 蒋龙成 统考 非定向 专业型 全日制 390 307 697
185 045105 学科教学(物理) 102857211307766 张甜云 统考 非定向 专业型 全日制 364 304 668
186 045105 学科教学(物理) 102857211307810 王敏 统考 非定向 专业型 非全日制 413 346 759
187 045105 学科教学(物理) 102857211307798 王静静 统考 非定向 专业型 非全日制 386 340 726
188 045105 学科教学(物理) 102857211307796 厉红燕 统考 非定向 专业型 非全日制 376 331 707
189 045105 学科教学(物理) 102857211307772 王越 统考 非定向 专业型 非全日制 331 371 702
190 045105 学科教学(物理) 102857211307797 刘晓燕 统考 非定向 专业型 非全日制 361 336 697
191 045105 学科教学(物理) 102857211307806 张鸣鸣 统考 非定向 专业型 非全日制 325 343 668
192 045105 学科教学(物理) 102857211307784 舒欣 统考 非定向 专业型 非全日制 352 299 651
193 045105 学科教学(物理) 102857211307789 姚雅洁 统考 非定向 专业型 非全日制 314 299 613


  

==========分割线==========

2025苏大考研高分学长学姐1对1辅导,仅198/课时,微信咨询:kaoyan618



  • 在线咨询
  • QQ咨询

  • QQ号 1075383148
  • 电话咨询

  • 1对1辅导,198/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)