您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 025附属医院 > 正文

2017苏州大学附属第三医院考研录取情况

作者:苏州大学附属第三医院 来源:http://gs.czfph.com/notice 浏览:3363 次 发布时间:2017/3/31

QQ:1075383148(陈老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)


【苏大考研微信扫一扫

======分割线======


------------以下内容源自“苏州大学附属第三医院---------------

苏州大学附属第三医院2017年硕士研究生录取情况汇总表

苏州大学附属第三医院2017年硕士研究生录取情况汇总表










序号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 考生编号 姓名 考试类别 录取类别 录取学位类别 学习方式 初试总成绩(A) 复试总成绩(B) 总成绩(A+B) 录取单位
1 105113 肿瘤学 102857102850598 毛曦政 推免 非定向 专业型 全日制


苏州大学附属第三医院
2 105113 肿瘤学 102857102850597 范佳琳 推免 非定向 专业型 全日制


苏州大学附属第三医院
3 105113 肿瘤学 102857212516045 陈睿 统考 非定向 专业型 全日制 332 390 722 苏州大学附属第三医院
4 105113 肿瘤学 102857212516043 葛柯乐 统考 非定向 专业型 全日制 330 383 713 苏州大学附属第三医院
5 105113 肿瘤学 102857212515995 陈洁 统考 非定向 专业型 全日制 339 362 701 苏州大学附属第三医院
6 100214 肿瘤学 102857212516048 陈琳 统考 非定向 学术型 全日制 327 357 684 常州市肿瘤医院
7 105109 外科学(神经外科学) 104877000131926 钱一涛 统考 非定向 专业型 全日制 319 372 691 苏州大学附属第三医院
8 100210 外科学(神经外科学) 102857212515746 李玉 统考 非定向 学术型 全日制 300 361 661 苏州大学附属第三医院
9 105109 外科学(神经外科学) 102857212616447 谈晓星 统考 非定向 专业型 全日制 302 358 660 苏州大学附属第三医院
10 105109 外科学(神经外科学) 102857212515815 孙飞 统考 非定向 专业型 全日制 300 352 652 苏州市九龙医院
11 105109 外科学(泌尿外科学) 102857102850596 郑政 推免 非定向 专业型 全日制


苏州大学附属第三医院
12 105109 外科学(泌尿外科学) 102857212917193 赵友 统考 非定向 专业型 全日制 338 349 687 苏州大学附属第三医院
13 105109 外科学(泌尿外科学) 102857212515859 吴庭纯 统考 非定向 专业型 全日制 316 370 686 苏州大学附属第三医院
14 100201 内科学(呼吸病学) 102857212917167 谢骏 统考 非定向 学术型 全日制 315 377 692 苏州大学附属第三医院
15 105101 内科学(呼吸病学) 102857212516007 杨赟 统考 非定向 专业型 全日制 302 376 678 苏州大学附属第三医院
16 105101 内科学(呼吸病学) 102857212917164 苏文雅 统考 非定向 专业型 全日制 295 379 674 苏州大学附属第三医院
17 105109 外科学(普通外科学) 102857102850595 王礽 推免 非定向 专业型 全日制


苏州大学附属第三医院
18 105109 外科学(普通外科学) 102857212917187 冯嘉伟 统考 非定向 专业型 全日制 364 398 762 苏州大学附属第三医院
19 100210 外科学(普通外科学) 102857212515609 张晓辉 统考 非定向 学术型 全日制 322 398 720 上海市第十人民医院
20 105109 外科学(普通外科学) 106107105101416 谭煜伟 统考 非定向 专业型 全日制 332 376 708 苏州大学附属第三医院
21 105109 外科学(普通外科学) 102857212917185 杨俊生 统考 非定向 专业型 全日制 311 391 702 苏州大学附属第三医院
22 105109 外科学(普通外科学) 102857212515560 曹惠华 统考 非定向 专业型 全日制 323 375 698 苏州大学附属第三医院
23 105109 外科学(普通外科学) 102857212515561 高运 统考 非定向 专业型 全日制 328 366 694 苏州大学附属第三医院
24 100210 外科学(普通外科学) 102857212917191 张冲 统考 非定向 学术型 全日制 316 337 653 火箭军总医院
25 105101 内科学(消化系病学) 102857102850592 陈轶凡 推免 非定向 专业型 全日制


苏州大学附属第三医院
26 105101 内科学(消化系病学) 102857102850593 王若鹏 推免 非定向 专业型 全日制


苏州大学附属第三医院
27 105101 内科学(消化系病学) 102857212917173 田科科 统考 非定向 专业型 全日制 332 408 740 苏州大学附属第三医院
28 105101 内科学(血液病学) 102857212516058 汪逍逍 统考 非定向 专业型 全日制 334 380 714 苏州大学附属第三医院
29 100201 内科学(血液病学) 102467210013125 顾荃 统考 非定向 学术型 全日制 323 390 713 苏州大学附属第三医院
30 105109 外科学(骨外科学) 102857212515577 陈宇伟 统考 非定向 专业型 全日制 319 382 701 苏州大学附属第三医院
31 105109 外科学(骨外科学) 102857212515546 袁晓峰 统考 非定向 专业型 全日制 321 376 697 苏州大学附属第三医院
32 105109 外科学(骨外科学) 102857212917186 许晨阳 统考 非定向 专业型 全日制 328 368 696 苏州大学附属第三医院
33 105109 外科学(骨外科学) 102857212515685 郭世武 统考 非定向 专业型 全日制 313 378 691 苏州大学附属第三医院
34 105109 外科学(骨外科学) 102857212917192 王棚 统考 非定向 专业型 全日制 312 376 688 苏州大学附属第三医院
35 100210 外科学(骨外科学) 102857212515725 陆健 统考 非定向 学术型 全日制 305 381 686 上海市第六人民医院
36 105109 外科学(骨外科学) 102857212515612 赵杰 统考 非定向 专业型 全日制 324 360 684 苏州大学附属第三医院
37 100210 外科学(胸外科) 102857212515797 桑宸 统考 非定向 学术型 全日制 320 405 725 苏州大学附属第三医院
38 105109 外科学(胸外科) 102857212515810 秘宝辰 统考 非定向 专业型 全日制 309 410 719 苏州大学附属第三医院
39 105109 外科学(胸外科) 102857212515639 张博闻 统考 非定向 专业型 全日制 312 389 701 苏州大学附属第三医院
40 105109 外科学(胸外科) 102857212515691 汪飞 统考 非定向 专业型 全日制 299 382 681 苏州大学附属第三医院
41 100210 外科学(胸外科) 102857212515702 葛韬 统考 非定向 学术型 全日制 320 358 678 上海市肺科医院
42 105107 影像医学与核医学 102857212515497 孙笑芬 统考 非定向 专业型 全日制 336 418 754 苏州大学附属第三医院
43 105107 影像医学与核医学 102857212917178 史云梅 统考 非定向 专业型 全日制 320 415 735 苏州大学附属第三医院
44 105107 影像医学与核医学 102857212515441 沙圆圆 统考 非定向 专业型 全日制 328 391 719 苏州大学附属第三医院
45 105107 影像医学与核医学 102857212515506 王思齐 统考 非定向 专业型 全日制 329 388 717 苏州大学附属第三医院
46 100207 影像医学与核医学 102857212515446 吴筱东 统考 非定向 学术型 全日制 318 385 703 上海市肺科医院
47 105107 影像医学与核医学 102857212515464 张琪 统考 非定向 专业型 全日制 331 371 702 苏州大学附属第三医院
48 105107 影像医学与核医学 102857212515428 孙吴锴 统考 非定向 专业型 全日制 328 371 699 附属儿童医院
49 100207 影像医学与核医学 102857212515501 占杨 统考 非定向 学术型 全日制 323 365 688 附属儿童医院
50 100207 影像医学与核医学 102857212917179 何钰 统考 非定向 学术型 全日制 316 370 686 上海市第六人民医院
51 100208 临床检验诊断学 102857212917152 湛玉霞 统考 非定向 学术型 全日制 381 409 790 苏州大学附属第三医院
52 100208 临床检验诊断学 103847211400042 张琴 统考 非定向 学术型 全日制 330 385 715 苏州大学附属第三医院
53 105101 内科学(内分泌与代谢病学) 102857212917169 许晨 统考 非定向 专业型 全日制 315 366 681 苏州大学附属第三医院
54 105101 内科学(内分泌与代谢病学) 102857212515353 袁铖 统考 非定向 专业型 全日制 330 341 671 苏州大学附属第三医院
55 105101 内科学(内分泌与代谢病学) 102857212515211 王翠 统考 非定向 专业型 全日制 329 332 661 苏州大学附属第三医院
56 105101 内科学(心血管病学) 102857212515132 吴叶顺 统考 非定向 专业型 全日制 334 393 727 苏州大学附属第三医院
57 105104 神经病学 102857212515318 胡珊珊 统考 非定向 专业型 全日制 330 373 703 苏州大学附属第三医院
58 105104 神经病学 102857212515082 牛云莲 统考 非定向 专业型 全日制 334 356 690 苏州大学附属第三医院
59 105104 神经病学 106107105100157 李晓娜 统考 非定向 专业型 全日制 301 381 682 苏州大学附属第三医院
60 100204 神经病学 102857212616291 张爱萍 统考 非定向 学术型 全日制 299 343 642 火箭军总医院
61 105102 儿科学 102857212515294 刘艺 统考 非定向 专业型 全日制 316 393 709 苏州大学附属第三医院
62 105101 内科学(风湿病学) 102857212515176 孙甜甜 统考 非定向 专业型 全日制 334 387 721 苏州大学附属第三医院
63 105111 眼科学 102857212515949 吴志航 统考 非定向 专业型 全日制 297 388 685 苏州大学附属第三医院
64 105111 眼科学 102857212515957 吴靖怡 统考 非定向 专业型 全日制 333 351 684 苏州大学附属第三医院
65 105116 麻醉学 102857212516099 陈斌 统考 非定向 专业型 全日制 320 383 703 苏州大学附属第三医院
66 105117 急诊医学 102857212515846 李孟超 统考 非定向 专业型 全日制 321 361 682 苏州大学附属第三医院
67 100205 精神病与精神卫生学 100017009500064 袁廉 统考 非定向 学术型 全日制 321

苏州市广济医院
68 105114 康复医学与理疗学 100257421603829 张霜 统考 非定向 专业型 全日制 302 320 622 苏州大学附属第三医院
69 105106 皮肤病与性病学 102857102850594 陈仁贺 推免 非定向 专业型 全日制


苏州大学附属第三医院



  

==========分割线==========

2025苏大考研高分学长学姐1对1辅导,仅198/课时,微信咨询:kaoyan618



  • 在线咨询
  • QQ咨询

  • QQ号 1075383148
  • 电话咨询

  • 1对1辅导,198/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)