您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 013物理科学与技术学院 > 正文

2016年苏州大学物理与光电•能源学部硕士研究生录取情况汇总表

作者:东吴苏大考研网 来源:sudayz.com 浏览:3734 次 发布时间:2016/3/30

QQ:1075383148(陈老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)


【苏大考研微信扫一扫

======分割线======


2016年物理与光电•能源学部硕士研究生录取情况汇总表

序号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 考生编号 姓名 考试类别 录取类别 录取学位类别 初试总成绩(A) 复试总成绩(B) 总成绩(A+B)
1 040102 课程与教学论 102856211305805 王雪 统考 非定向 学术型 363 361 724
2 070200 物理学 102856102850254 吴冰兰 推免 非定向 学术型


3 070200 物理学 102856103700255 姚海南 推免 非定向 学术型


4 070200 物理学 102856211305963 王一丹 统考 非定向 学术型 403 403 806
5 070200 物理学 102856211305954 朱雅芸 统考 非定向 学术型 392 392 784
6 070200 物理学 102856211305860 戴玥 统考 非定向 学术型 400 374 774
7 070200 物理学 102856211305902 王霆 统考 非定向 学术型 403 364 767
8 070200 物理学 102856211305894 石圣涛 统考 非定向 学术型 376 388 764
9 070200 物理学 102856211305885 糜宸坤 统考 非定向 学术型 414 348 762
10 070200 物理学 102856211305926 朱新蕾 统考 非定向 学术型 368 392 760
11 070200 物理学 102856211305908 徐益超 统考 非定向 学术型 386 361 747
12 070200 物理学 102856211305901 王荣倩 统考 非定向 学术型 365 382 747
13 070200 物理学 102856211305935 周小雪 统考 非定向 学术型 371 375 746
14 070200 物理学 102856211305875 蒋阿敏 统考 非定向 学术型 375 370 745
15 070200 物理学 102856211305967 邢帅鹏 统考 非定向 学术型 377 367 744
16 070200 物理学 102856211305921 赵一帆 统考 非定向 学术型 397 346 743
17 070200 物理学 102856211305962 李灵栋 统考 非定向 学术型 379 364 743
18 070200 物理学 102856211305944 邹微微 统考 非定向 学术型 377 366 743
19 070200 物理学 102856211305892 施锦杰 统考 非定向 学术型 399 342 741
20 070200 物理学 102856211305905 谢娟 统考 非定向 学术型 370 371 741
21 070200 物理学 102856211305946 侯校冉 统考 非定向 学术型 356 382 738
22 070200 物理学 102856211305842 孟林兴 统考 非定向 学术型 385 352 737
23 070200 物理学 102856211305925 朱晓阳 统考 非定向 学术型 355 381 736
24 070200 物理学 102856211305957 欧阳丽颖 统考 非定向 学术型 396 339 735
25 070200 物理学 102856211305879 李振宇 统考 非定向 学术型 393 339 732
26 070200 物理学 102856211305895 宋佳文 统考 非定向 学术型 363 369 732
27 070200 物理学 102856211305924 朱齐山 统考 非定向 学术型 369 362 731
28 070200 物理学 102856211305871 黄炎 统考 非定向 学术型 377 351 728
29 070200 物理学 102856211305855 陈佳丽 统考 非定向 学术型 353 373 726
30 070200 物理学 102856211305856 陈健 统考 非定向 学术型 375 350 725
31 070200 物理学 102856211305867 顾婷婷 统考 非定向 学术型 378 346 724
32 070200 物理学 102856211305923 朱敏 统考 非定向 学术型 364 360 724
33 070200 物理学 102856211305873 贾继东 统考 非定向 学术型 395 326 721
34 070200 物理学 102856211305918 张帆 统考 非定向 学术型 386 335 721
35 070200 物理学 102856211305876 蒋天琪 统考 非定向 学术型 377 341 718
36 070200 物理学 102856211305869 胡涛政 统考 非定向 学术型 347 371 718
37 070200 物理学 102856211305857 陈佩舟 统考 非定向 学术型 372 345 717
38 070200 物理学 102856211305861 单文杰 统考 非定向 学术型 378 338 716
39 070200 物理学 102856211305940 陈华丽 统考 非定向 学术型 357 354 711
40 070200 物理学 102856211305893 施然 统考 非定向 学术型 342 369 711
41 070200 物理学 102856211305906 徐进政 统考 非定向 学术型 372 338 710
42 070200 物理学 102856211305880 刘彬彬 统考 非定向 学术型 358 349 707
43 070200 物理学 102856211305972 邓智雄 统考 非定向 学术型 347 360 707
44 070200 物理学 102856211305920 张志超 统考 非定向 学术型 389 316 705
45 070200 物理学 102856211305945 周琚 统考 非定向 学术型 376 329 705
46 070200 物理学 102856211305917 张法盲 统考 非定向 学术型 372 332 704
47 070200 物理学 102856211305854 贝帮坤 统考 非定向 学术型 349 353 702
48 070200 物理学 102856211305907 徐倩艳 统考 非定向 学术型 366 332 698
49 070200 物理学 102856211305887 潘祥 统考 非定向 学术型 349 349 698
50 070200 物理学 102856211305897 孙晨 统考 非定向 学术型 355 342 697
51 070200 物理学 102856211305888 钱嘉伟 统考 非定向 学术型 361 332 693
52 070200 物理学 102856211305899 陶鹏 统考 非定向 学术型 339 351 690
53 070200 物理学 102856211305974 孙亚龙 统考 非定向 学术型 370 316 686
54 070200 物理学 102856211305870 黄炯华 统考 非定向 学术型 354 330 684
55 070200 物理学 102856211305913 殷铭 统考 非定向 学术型 345 337 682
56 070200 物理学 102856211305953 陈亮 统考 非定向 学术型 343 333 676
57 070200 物理学 102856211305862 道文涛 统考 非定向 学术型 367 308 675
58 070200 物理学 102856211305978 叶洋 统考 非定向 学术型 344 329 673
59 070200 物理学 102856211305941 褚杰 统考 非定向 学术型 349 322 671
60 070200 物理学 102856211305973 李平 统考 非定向 学术型 345 326 671
61 070200 物理学 102856211305955 谢皓 统考 非定向 学术型 363 307 670
62 070200 物理学 102856211305970 肖树峰 统考 非定向 学术型 340 330 670
63 080501 材料物理与化学 102516210000662 冯诚 统考 非定向 学术型 307 386 693
64 080501 材料物理与化学 102856211306174 王康 统考 非定向 学术型 307 333 640
65 080501 材料物理与化学 102856211306173 倪戌炎 统考 非定向 学术型 321 296 617
66 080501 材料物理与化学 102856211306180 黄栋 统考 非定向 学术型 293 314 607
67 081102 检测与自动化装置 102856211306189 王琰 统考 非定向 学术型 343 383 726
68 081102 检测与自动化装置 102856211306186 吕清松 统考 非定向 学术型 339 374 713
69 081102 检测与自动化装置 102856211306183 陈颖 统考 非定向 学术型 349 361 710
70 081102 检测与自动化装置 102856211306187 马晓月 统考 非定向 学术型 317 370 687
71 081102 检测与自动化装置 102856211306185 刘莉 统考 非定向 学术型 316 365 681
72 0702J4 新能源科学与工程 102856102850256 蒋怡宁 推免 非定向 学术型


73 0702J4 新能源科学与工程 102856211305991 孙志辉 统考 非定向 学术型 428 404 832
74 0702J4 新能源科学与工程 102856211305992 汤凯 统考 非定向 学术型 409 382 791
75 0702J4 新能源科学与工程 102856211305994 吴问奇 统考 非定向 学术型 405 381 786
76 0702J4 新能源科学与工程 102856211305982 陈宇 统考 非定向 学术型 407 370 777
77 0702J4 新能源科学与工程 102856211305997 袁权 统考 非定向 学术型 391 386 777
78 0702J4 新能源科学与工程 102856211305985 李群 统考 非定向 学术型 401 371 772
79 0702J4 新能源科学与工程 102856211305988 陆可为 统考 非定向 学术型 380 388 768
80 0702J4 新能源科学与工程 102856211306002 朱星宇 统考 非定向 学术型 392 374 766
81 0702J4 新能源科学与工程 102856211305995 姚远洲 统考 非定向 学术型 355 399 754
82 0702J4 新能源科学与工程 102856211306005 魏明会 统考 非定向 学术型 339 414 753
83 0702J4 新能源科学与工程 102856211305989 孙诚 统考 非定向 学术型 383 369 752
84 0702J4 新能源科学与工程 102856211306000 周禹 统考 非定向 学术型 359 392 751
85 0702J4 新能源科学与工程 102856211305990 孙鹏飞 统考 非定向 学术型 379 370 749
86 0702J4 新能源科学与工程 102856211305999 张旭 统考 非定向 学术型 387 357 744
87 0702J4 新能源科学与工程 102856211306004 刘磊 统考 非定向 学术型 395 348 743
88 0702J4 新能源科学与工程 102856211305979 卜良民 统考 非定向 学术型 380 354 734
89 0702J4 新能源科学与工程 102856211305993 王相国 统考 非定向 学术型 381 351 732
90 0702J4 新能源科学与工程 102856211305983 胡加鹏 统考 非定向 学术型 369 362 731
91 0702J4 新能源科学与工程 102856211305984 蒋宇 统考 非定向 学术型 373 344 717
92 0702J4 新能源科学与工程 102856211306001 朱开平 统考 非定向 学术型 386 330 716
93 0702J4 新能源科学与工程 102856211306007 贠元兴 统考 非定向 学术型 340 366 706
94 0702J4 新能源科学与工程 102856211306006 衡帅 统考 非定向 学术型 348 347 695
95 0702J4 新能源科学与工程 102846212206797 朱文昌 统考 非定向 学术型 318 374 692
96 0702J4 新能源科学与工程 102856211305996 于海洋 统考 非定向 学术型 353 334 687
97 0702J4 新能源科学与工程 102856211305872 霍正宝 统考 非定向 学术型 331 351 682
98 0702J4 新能源科学与工程 102856211305882 卢晨 统考 非定向 学术型 337 340 677
99 0702J4 新能源科学与工程 102516210002949 张楚风 统考 非定向 学术型 338 330 668
100 080300 光学工程 102856107310257 安怡澹 推免 非定向 学术型


101 080300 光学工程 102856102850258 何存 推免 非定向 学术型


102 080300 光学工程 102856211306038 陈珂骏 统考 非定向 学术型 375 400  775 
103 080300 光学工程 102856211306079 丁书健 统考 非定向 学术型 383 385  768 
104 080300 光学工程 102856211306168 孙倜 统考 非定向 学术型 370 369  739 
105 080300 光学工程 102856211306115 李刘晶 统考 非定向 学术型 372 362  734 
106 080300 光学工程 102856211306104 周峰 统考 非定向 学术型 367 364  731 
107 080300 光学工程 102856211306087 施玲燕 统考 非定向 学术型 341 389  730 
108 080300 光学工程 102856211306120 曹猛 统考 非定向 学术型 352 376  728 
109 080300 光学工程 102856211306086 茹巧巧 统考 非定向 学术型 344 379  723 
110 080300 光学工程 102856211306083 申舒 统考 非定向 学术型 352 362  714 
111 080300 光学工程 102856211306132 吴爽 统考 非定向 学术型 351 359  710 
112 080300 光学工程 102856211306077 杨琳韵 统考 非定向 学术型 329 381  710 
113 080300 光学工程 102856211306032 徐佳维 统考 非定向 学术型 340 355  695 
114 080300 光学工程 102856211306084 杨晨 统考 非定向 学术型 330 363  693 
115 080300 光学工程 102856211306045 李亮 统考 非定向 学术型 332 360  692 
116 080300 光学工程 102856211306042 蒋周颖 统考 非定向 学术型 324 366  690 
117 080300 光学工程 102856211306112 张云莉 统考 非定向 学术型 333 347  680 
118 080300 光学工程 102856211306145 吴峰 统考 非定向 学术型 327 350  677 
119 080300 光学工程 102856211306024 张小兴 统考 非定向 学术型 337 340  677 
120 080300 光学工程 102856211306051 王飞 统考 非定向 学术型 346 331  677 
121 080300 光学工程 102856211306062 朱峰 统考 非定向 学术型 353 320  673 
122 080300 光学工程 102856211306136 谷雨 统考 非定向 学术型 327 342  669 
123 080300 光学工程 102856211306147 徐钦锋 统考 非定向 学术型 341 327  668 
124 080300 光学工程 102856211306152 杨明 统考 非定向 学术型 328 338  666 
125 085202 光学工程 102856211306125 郭长伟 统考 非定向 专业型 328 336  664 
126 085202 光学工程 102856211306166 杨天池 统考 非定向 专业型 331 332  663 
127 085202 光学工程 102856211306109 徐海燕 统考 非定向 专业型 329 331  660 
128 085202 光学工程 102856211306113 花尔凯 统考 非定向 专业型 324 335  659 
129 085202 光学工程 102856211306101 管敏 统考 非定向 专业型 337 321  658 
130 085202 光学工程 102856211306129 胡甜甜 统考 非定向 专业型 337 319  656 
131 085202 光学工程 102856211306163 陈适宇 统考 非定向 专业型 324 330  654 
132 085202 光学工程 102856211306156 王锐 统考 非定向 专业型 340 313  653 
133 085202 光学工程 102856211306043 金鑫 统考 非定向 专业型 316 334  650 
134 085202 光学工程 102856211306121 尚名扬 统考 非定向 专业型 319 325  644 
135 085202 光学工程 102856211306048 毛雯静 统考 非定向 专业型 322 309  631 
136 085202 光学工程 102856211306201 刘子维 统考 非定向 专业型 321 375  696 
137 085202 光学工程 102856211306193 吴晨炜 统考 非定向 专业型 300 365  665 
138 085202 光学工程 102856211306197 郭俊杰 统考 非定向 专业型 320 340  660 
139 085202 光学工程 102856211306196 章巧萍 统考 非定向 专业型 304 351  655 
140 085202 光学工程 102856211306222 刘伊 统考 非定向 专业型 327 321  648 
141 085202 光学工程 102856211306202 田国兵 统考 非定向 专业型 309 315  624 
142 085202 光学工程 102856211306195 夏傑 统考 非定向 专业型 307 291  598 
143 045105 学科教学(物理) 102856103040250 孙中玲 推免 定向 专业型


144 045105 学科教学(物理) 102856102850251 许敏 推免 非定向 专业型


145 045105 学科教学(物理) 102856102990252 张园园 推免 定向 专业型


146 045105 学科教学(物理) 102856103040253 朱芳芳 推免 定向 专业型


147 045105 学科教学(物理) 102856211305815 樊蕾 统考 非定向 专业型 408 371 779
148 045105 学科教学(物理) 102856211305820 袁芸 统考 非定向 专业型 386 374 760
149 045105 学科教学(物理) 102856211305826 陶佳 统考 非定向 专业型 367 380 747
150 045105 学科教学(物理) 102856211305837 檀亚丽 统考 非定向 专业型 381 353 734
151 045105 学科教学(物理) 102856211305810 潘磊 统考 非定向 专业型 365 335 700
152 045105 学科教学(物理) 102856211305807 尼梦飞 统考 非定向 专业型 380 319 699
153 045105 学科教学(物理) 102856211305813 张勇 统考 非定向 专业型 354 336 690
154 045105 学科教学(物理) 102856211305819 杨凯 统考 非定向 专业型 361 295 656

  

==========分割线==========

2025苏大考研高分学长学姐1对1辅导,仅198/课时,微信咨询:kaoyan618



  • 在线咨询
  • QQ咨询

  • QQ号 1075383148
  • 电话咨询

  • 1对1辅导,198/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)