您的当前位置: 首页 > 招生资讯 > 历年报录比 > 正文

2008-2010年苏州大学硕士生各专业录取人数统计

作者:东吴苏大考研网 来源:sudayz.com 浏览:4028 次 发布时间:2010/5/24

QQ:3007473870(俞老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)


【苏大考研微信扫一扫

======分割线======

学院 专业代码 专业名称 2008年录取人数 2009年录取人数 2010年录取人数
凤凰传媒学院 050301 新闻学 15 19 15
凤凰传媒学院 050302 传播学 21 21 21
政治与公共管理学院 010101 马克思主义哲学 10 10 7
政治与公共管理学院 010102 中国哲学 12 7 3
政治与公共管理学院 010103 外国哲学 5 4 1
政治与公共管理学院 010104 逻辑学 1 1 0
政治与公共管理学院 010105 伦理学 5 4 3
政治与公共管理学院 010108 科学技术哲学 1 1 0
政治与公共管理学院 030201 政治学理论 10 11 10
政治与公共管理学院 030204 中共党史   2 0
政治与公共管理学院 030207 国际关系 4 5 5
政治与公共管理学院 030501 马克思主义基本原理 14 4 7
政治与公共管理学院 030505 思想政治教育 19 21 13
政治与公共管理学院 040102 课程与教学论 2 2 0
政治与公共管理学院 120100 管理科学与工程 4 3 2
政治与公共管理学院 120401 行政管理 44 49 50
政治与公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 2 7 10
政治与公共管理学院 120405 土地资源管理 4 5 7
政治与公共管理学院 420102 学科教学(思政)   34 45
政治与公共管理学院 490100 公共管理硕士     24
东吴商学院 020101 政治经济学 2 1 2
东吴商学院 020105 世界经济 7 2 2
东吴商学院 020202 区域经济学 10 6 3
东吴商学院 020203 财政学 12 8 5
东吴商学院 020204 金融学 25 16 16
东吴商学院 020205 产业经济学 6 4 4
东吴商学院 020206 国际贸易学 10 6 5
东吴商学院 120201 会计学 20 10 10
东吴商学院 120202 企业管理 22 16 11
东吴商学院 120280 工商管理硕士 70 78 176
东吴商学院 120301 农业经济管理 2 4 1
王健法学院 030101 法学理论 18 22 17
王健法学院 030102 法律史 11 13 10
王健法学院 030103 宪法学与行政法学 25 30 23
王健法学院 030104 刑法学 10 13 8
王健法学院 030105 民商法学 15 21 20
王健法学院 030106 诉讼法学 16 18 13
王健法学院 030107 经济法学 15 17 13
王健法学院 030108 环境与资源保护法学 5 5 5
王健法学院 030109 国际法学 26 23 14
王健法学院 030180 法律硕士(非法学) 50 50 60
王健法学院 410200 法律硕士(法学)   105 76
教育学院 040101 教育学原理 11 6 1
教育学院 040102 课程与教学论 11 10 4
教育学院 040106 高等教育学 14 12 5
教育学院 077101 基础心理学 17 10 10
教育学院 077102 发展与教育心理学 18 25 25
教育学院 077103 应用心理学 31 34 27
教育学院 120403 教育经济与管理 10 11 10
教育学院 420101 教育管理     1
体育学院 040301 体育人文社会学 13 14 13
体育学院 040302 运动人体科学 16 20 18
体育学院 040303 体育教育训练学 49 38 37
体育学院 040304 民族传统体育学 5 4 4
体育学院 540101 体育教学   21 21
体育学院 420112 学科教学(体育)     3
文学院 010106 美学 7 4 3
文学院 040102 课程与教学论 5 4 2
文学院 050101 文艺学 16 8 4
文学院 050103 汉语言文字学 26 16 11
文学院 050105 中国古代文学 32 17 14
文学院 050106 中国现当代文学 26 17 16
文学院 050108 比较文学与世界文学 14 10 6
文学院 050405 戏剧戏曲学 11 10 7
文学院 420103 学科教学(语文)   36 12
艺术学院 040102 课程与教学论 2 3 4
艺术学院 050403 美术学 10 13 6
艺术学院 050404 设计艺术学 42 39 35
艺术学院 430138 工业设计工程   40 0
艺术学院 550107 美术     10
艺术学院 550108 艺术设计     54
社会学院 030301 社会学 15 15 7
社会学院 060105 专门史 4 5 2
社会学院 060106 中国古代史 9 9 5
社会学院 060107 中国近现代史 14 15 9
社会学院 060108 世界史 9 10 6
社会学院 120203 旅游管理 5 6 3
社会学院 120404 社会保障 9 8 4
社会学院 120502 情报学 6 8 7
社会学院 120503 档案学 8 11 12
社会学院 420109 学科教学(历史)   12 2
社会学院 590100 社会工作硕士     47
外国语学院 040102 课程与教学论 10 9 8
外国语学院 050201 英语语言文学 21 19 13
外国语学院 050202 俄语语言文学 4 6 5
外国语学院 050205 日语语言文学 10 10 7
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 33 39 27
外国语学院 420108 学科教学(英语)   34 0
外国语学院 580101 英语笔译     21
外国语学院 580102 英语口译     21
数学科学学院 040102 课程与教学论 4 4 1
数学科学学院 070101 基础数学 23 20 19
数学科学学院 070102 计算数学 8 6 8
数学科学学院 070103 概率论与数理统计 14 9 10
数学科学学院 070104 应用数学 20 13 12
数学科学学院 070105 运筹学与控制论 4 5 4
数学科学学院 420104 学科教学(数学)   11 3
物理科学与技术学院 040102 课程与教学论 1   1
物理科学与技术学院 070201 理论物理 2 2 1
物理科学与技术学院 070204 等离子体物理 2 3 4
物理科学与技术学院 070205 凝聚态物理 17 21 16
物理科学与技术学院 070207 光学 21 17 12
物理科学与技术学院 080501 材料物理与化学 6 6 7
物理科学与技术学院 081102 检测技术与自动化装置 3 8 11
物理科学与技术学院 420105 学科教学(物理)   1 5
信息光学工程研究所 080300 光学工程 18 23 26
材料与化学化工学部 040102 课程与教学论 5 2 2
材料与化学化工学部 070301 无机化学 27 29 31
材料与化学化工学部 070302 分析化学 13 13 21
材料与化学化工学部 070303 有机化学 28 34 40
材料与化学化工学部 070304 物理化学 16 16 18
材料与化学化工学部 070305 高分子化学与物理 26 37 54
材料与化学化工学部 080502 材料学 45 29 19
材料与化学化工学部 080503 材料加工工程 12 3 2
材料与化学化工学部 081704 应用化学 23 27 33
材料与化学化工学部 430105 材料工程   4 8
材料与化学化工学部 420106 学科教学(化学)     1
电子信息学院 080903 微电子学与固体电子学 14 8 10
电子信息学院 081001 通信与信息系统 21 27 15
电子信息学院 081002 信号与信息处理 19 14 16
电子信息学院 430109 电子与通信工程   13 26
电子信息学院 430110 集成电路工程     7
计算机科学与技术学院 081202 计算机软件与理论 16 10 16
计算机科学与技术学院 081203 计算机应用技术 88 69 52
计算机科学与技术学院 120100 管理科学与工程 7 7 6
计算机科学与技术学院 430112 计算机技术   7 19
计算机科学与技术学院 430113 软件工程     4
机电工程学院 080201 机械制造及其自动化 20 17 18
机电工程学院 080202 机械电子工程 15 16 18
机电工程学院 080203 机械设计及理论 10 8 9
机电工程学院 080401 精密仪器及机械 4 3 4
机电工程学院 081101 控制理论与控制工程 10 13 13
机电工程学院 430102 机械工程   3 0
城市轨道交通学院 080204 车辆工程   4 5
纺织与服装工程学院 082101 纺织工程 16 26 19
纺织与服装工程学院 082102 纺织材料与纺织品设计 25 21 19
纺织与服装工程学院 082103 纺织化学与染整工程 29 29 28
纺织与服装工程学院 082104 服装设计与工程 11 12 8
纺织与服装工程学院 430121 纺织工程   13 20
金螳螂建筑与城市环境学院 090402 农业昆虫与害虫防治 3 3 3
金螳螂建筑与城市环境学院 090706 园林植物与观赏园艺 9 14 16
医学部 040102 课程与教学论 1 1 0
医学部 071001 植物学 5 3 3
医学部 071002 动物学 4 4 3
医学部 071003 生理学 2 3 2
医学部 071004 水生生物学 8 4 6
医学部 071005 微生物学 10 8 10
医学部 071006 神经生物学 4 4 6
医学部 071007 遗传学 10 9 12
医学部 071008 发育生物学 6 5 5
医学部 071009 细胞生物学 13 13 24
医学部 071010 生物化学与分子生物学 17 17 22
医学部 071011 生物物理学 7 6 6
医学部 077600 生物医学工程 3 3 5
医学部 077702 免疫学 16 29 41
医学部 090504 特种经济动物饲养 11 5 5
医学部 090801 水产养殖 8 5 5
医学部 100101 人体解剖与组织胚胎学 5 5 0
医学部 100102 免疫学 2 2 3
医学部 100103 病原生物学 2 5 1
医学部 100104 病理学与病理生理学 5 9 4
医学部 100105 法医学 3 9 2
医学部 100106 放射医学 17 21 11
医学部 100120 ★胚胎生理与围产基础医学 4 4 1
医学部 100126 ★医学心理学 4 2 2
医学部 100401 流行病与卫生统计学 11 11 13
医学部 100402 劳动卫生与环境卫生学 3 3 4
医学部 100403 营养与食品卫生学 2 3 2
医学部 100404 儿少卫生与妇幼保健学 2 1 2
医学部 100405 卫生毒理学 3 8 6
医学部 100701 药物化学 13 18 26
医学部 100702 药剂学 11 10 16
医学部 100703 生药学 2 2 2
医学部 100704 药物分析学 7 6 7
医学部 100705 微生物与生化药学 3 2 5
医学部 100706 药理学 9 19 34
医学部 120402 社会医学与卫生事业管理 3 5 4
医学部 420107 学科教学(生物)   6 0
医学部 470105 养殖   2 0
医学部儿科医学院 100202 儿科学 31 30 28
医学部儿科医学院 450200 临床医学硕士(儿科学)   10 15
医学部临床医学院 100201 内科学 96 99 96
医学部临床医学院 100203 老年医学 4 3 4
医学部临床医学院 100204 神经病学 23 22 15
医学部临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 2 2 2
医学部临床医学院 100206 皮肤病与性病学 6 5 3
医学部临床医学院 100207 影像医学与核医学 30 27 30
医学部临床医学院 100208 临床检验诊断学 6 7 5
医学部临床医学院 100210 外科学 134 147 110
医学部临床医学院 100211 妇产科学 10 13 12
医学部临床医学院 100212 眼科学 6 8 6
医学部临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 3 4 5
医学部临床医学院 100214 肿瘤学 18 24 20
医学部临床医学院 100215 康复医学与理疗学 3 1 2
医学部临床医学院 100217 麻醉学 10 10 12
医学部临床医学院 100218 急诊医学 6 5 2
医学部临床医学院 100602 中西医结合临床 2 3 0
医学部临床医学院 450200 临床医学硕士合计   70 131
医学部护理学院 100209 护理学 3 4 4
医学部护理学院 450200 临床医学硕士(护理)   5 0
功能纳米与软物质研究院 070205 凝聚态物理   2 9
功能纳米与软物质研究院 070301 无机化学   3 22
功能纳米与软物质研究院 071010 生物化学与分子生物学     13
功能纳米与软物质研究院 080502 材料学   6 19
金融工程研究中心 070120 ★金融数学   9 11
系统生物学研究中心 070121 ★系统生物学   4 9
 

  

==========分割线==========

2025苏大考研高分学长学姐1对1辅导,仅168/课时,微信咨询:kaoyan618



  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)